Wechseln Sie jetzt zu OneGold und erhalten Sie bis zu £1,000
Wir sind so überzeugt davon, dass Sie mit OneGold mehr Wert erhalten, dass wir Sie für den Wechsel von einem unserer Wettbewerber bezahlen. Es ist einfach und schnell!
-
Melden Sie sich für ein kostenloses OneGold-Konto an.
-
Legen Sie einen aktuellen Kontoauszug Ihrer Bestände bei einem Wettbewerber von OneGold vor.
-
Geben Sie eine Bestellung bei OneGold auf.
Sobald Sie eine Bestellung bei OneGold aufgeben, schreiben wir Ihrem OneGold-Guthaben 0,50% des von einem Wettbewerber übertragenen Bestandswerts gut, bis zu £1,000.00!
Bereit zu wechseln und zu sparen?
Wechsel startenOneGold übertrifft die Wettbewerber
In Bezug auf Kosten, Komfort und Sicherheit bietet OneGold ein erstklassiges Erlebnis.
-
Niedrigere Transaktionskosten als Goldmoney
Profitieren Sie mit OneGold von wettbewerbsfähigeren Transaktions- und Lagerkosten.
Mehr erfahren -
Schnelleres Investieren als BullionVault
Genug von Banküberweisungen? Verknüpfen Sie Ihr Bankkonto für schnelle Auszahlungen.
Mehr erfahren -
Mehr Metalloptionen als Glint
Investieren Sie in Gold, Silber und Platin in Tresoren Ihrer Wahl.
Mehr erfahren
Sehen Sie die echten Einsparungen mit OneGold
Warum mehr für weniger zahlen? Im Vergleich zu ähnlichen Plattformen und ETFs bietet OneGold ein überlegenes Anlageerlebnis zu geringeren Kosten.
| Investition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagehorizont | £1000 | £5000 | £10,000 | £25,000 | £50,000 | £100,000 | £250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jahre | £1000 | £1000 | £990 | £675 | £715 | £1430 | £3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jahre | £900 | £900 | £891 | £608 | £644 | £1247 | £3218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Jahre | £800 | £800 | £792 | £540 | £572 | £1144 | £2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Jahre | £700 | £700 | £693 | £473 | £501 | £1001 | £2503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Jahre | £600 | £600 | £594 | £405 | £429 | £858 | £2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jahre | £500 | £500 | £495 | £338 | £358 | £715 | £1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Jahre | £400 | £400 | £396 | £270 | £286 | £572 | £1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jahre | £300 | £300 | £297 | £203 | £215 | £429 | £1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jahre | £200 | £200 | £198 | £135 | £143 | £286 | £715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Jahr | £100 | £100 | £99 | £68 | £72 | £143 | £358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Tabelle geht davon aus, dass der Wettbewerb eine Goldlagergebühr von 0,22% und eine Silberlagergebühr von 0,49% mit einem jährlichen Mindestbetrag von £100 erhebt, gegenüber einer Goldlagergebühr von 0,12% und einer Silberlagergebühr von 0,30% mit einem jährlichen Mindestbetrag von £20 bei OneGold.
Bereit zu wechseln und zu sparen?
Wechsel startenALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:
Das folgende Werbeangebot gilt für neue und bestehende OneGold-Kunden, die Vermögenswerte von einem Wettbewerber zu OneGold übertragen. Die Werbegutschrift gilt nur für den ersten Kauf. Damit der Kunde eine Gutschrift erhält, muss OneGold eine akzeptable Rechnung oder einen Kontoauszug von einem bekannten Wettbewerber erhalten, auf dem der Name des Kunden klar erkennbar ist und mit dem Namen seines OneGold-Kontos übereinstimmt. OneGold behält sich das Recht vor, Gutschriften aus verschiedenen Gründen zu genehmigen oder abzulehnen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: 1. Die Rechnung des Wettbewerbers ist älter als 30 Tage; 2. Der Name auf der Rechnung des Wettbewerbers stimmt nicht mit dem Namen auf dem OneGold-Konto überein; 3. Der Kunde hat innerhalb von einhundertachtzig (180) Tagen nach dem Kauf Gelder von OneGold abgehoben; 4. Der Kunde versäumt es, einen für die Lagerung ordnungsgemäß in Rechnung gestellten Betrag zu zahlen; 5. Der Kunde hat im Rahmen der Aktion bereits eine Gutschrift durch den Wechsel von einem anderen Wettbewerber erhalten; 6. Der Kunde hielt den Großteil seiner Vermögenswerte beim Wettbewerber in bar. Die Gutschrift gilt nur für Aufschlagskosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Edelmetallen beim Wettbewerber und umfasst keine Gebühren für Banküberweisungen. Die Gutschrift gilt nicht für Marktverluste, die dem Kunden aufgrund von Änderungen der Spotpreise oder Marktbedingungen außerhalb der Kontrolle von OneGold entstehen. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Gründen behält sich OneGold das uneingeschränkte Recht vor, einem Kunden nach eigenem Ermessen aus von ihm als angemessen erachteten Gründen eine Gutschrift zu verweigern.