Passez à OneGold dès maintenant et recevez jusqu'à 1 000 £
Nous sommes tellement convaincus que OneGold vous apportera plus de valeur que nous vous payons pour quitter n'importe lequel de nos concurrents. C'est simple et rapide !
-
Inscrivez-vous à un compte OneGold gratuit.
-
Fournissez un relevé actuel de vos avoirs auprès d'un concurrent de OneGold.
-
Passez une commande sur OneGold.
Une fois votre commande passée sur OneGold, nous créditerons votre solde de trésorerie OneGold de 0,50 % de la valeur des avoirs transférés depuis un concurrent, jusqu'à 1 000,00 £ !
Prêt à changer et à économiser ?
Commencer le changementOneGold surpasse ses concurrents
En matière de coût, de commodité et de sécurité, OneGold offre une expérience de premier ordre.
-
Des frais de transaction inférieurs à ceux de Goldmoney
Profitez de coûts de transaction et de stockage plus compétitifs avec OneGold.
En savoir plus -
Un investissement plus rapide qu'avec BullionVault
Fatigué d'utiliser un virement bancaire ? Reliez votre compte bancaire pour des retraits rapides.
En savoir plus -
Plus d'options de métaux qu'avec Glint
Investissez dans l'or, l'argent et le platine dans le coffre sécurisé de votre choix.
En savoir plus
Découvrez les économies réelles avec OneGold
Pourquoi payer plus pour moins ? Comparé à des plateformes et ETF similaires, OneGold offre une expérience d'investissement supérieure à moindre coût.
| Investissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon temporel | £1000 | £5000 | £10,000 | £25,000 | £50,000 | £100,000 | £250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ans | £1000 | £1000 | £990 | £675 | £715 | £1430 | £3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ans | £900 | £900 | £891 | £608 | £644 | £1247 | £3218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ans | £800 | £800 | £792 | £540 | £572 | £1144 | £2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ans | £700 | £700 | £693 | £473 | £501 | £1001 | £2503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ans | £600 | £600 | £594 | £405 | £429 | £858 | £2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ans | £500 | £500 | £495 | £338 | £358 | £715 | £1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ans | £400 | £400 | £396 | £270 | £286 | £572 | £1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ans | £300 | £300 | £297 | £203 | £215 | £429 | £1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ans | £200 | £200 | £198 | £135 | £143 | £286 | £715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 an | £100 | £100 | £99 | £68 | £72 | £143 | £358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce tableau suppose que la concurrence applique des frais de stockage de l'or de 0,22 % et des frais de stockage de l'argent de 0,49 % avec un minimum annuel de 100 £, contre des frais de stockage de l'or de 0,12 % et des frais de stockage de l'argent de 0,30 % chez OneGold avec un minimum annuel de 20 £.
Prêt à changer et à économiser ?
Commencer le changementCONDITIONS GÉNÉRALES :
L'offre promotionnelle suivante est ouverte aux nouveaux clients comme aux clients existants de OneGold qui transfèrent des actifs d'un concurrent vers OneGold. Le crédit promotionnel ne s'applique qu'au premier achat. Pour que le client reçoive un crédit, OneGold doit recevoir une facture ou un relevé acceptable provenant d'un concurrent connu, sur lequel son nom est clairement identifiable et correspond au nom de son compte OneGold. OneGold se réserve le droit d'approuver et de refuser un crédit pour plusieurs raisons, notamment, mais sans s'y limiter, les suivantes : 1. La facture du concurrent date de plus de 30 jours ; 2. Le nom figurant sur la facture du concurrent ne correspond pas au nom du compte OneGold ; 3. Le client a retiré des fonds de OneGold dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant l'achat ; 4. Le client n'a pas réglé un montant dûment facturé pour le stockage ; 5. Le client a déjà reçu un crédit dans le cadre de la promotion en quittant un autre concurrent ; 6. Le client détenait la majeure partie de ses actifs en espèces auprès du concurrent. Le crédit ne s'applique qu'aux primes liées à la vente de métaux précieux auprès du concurrent et n'inclut pas les frais de virement bancaire. Le crédit ne s'appliquera à aucune perte de marché subie par le client en raison de variations des prix au comptant ou de conditions de marché échappant au contrôle de OneGold. Outre les raisons énumérées ci-dessus, OneGold se réserve pleinement le droit de refuser un crédit à un client, à sa discrétion, pour les motifs qu'il juge appropriés.